Página de entrada do SNIRH

Formulário para login Login
...sdadasdasd f asd f
Formulário para pesquisa de estações
Formulário para pesquisa no site
19/04/2024 00:15 [UTC+1] - 2023/24 [202/366]
Home > Dados Sintetizados > Fenómenos Extremos > Monitorização da Seca
Este foi o último boletim de acompanhamento da seca de 2004/05.
Avaliação do Escoamento
A análise ao escoamento é feita com base em 58 estações distribuídas pelas Bacias Hidrográficas de Portugal Continental. A média foi estimada considerando o período compreendido entre o início de funcionamento e 1989/90.
Entre as estações hidrométricas monitorizadas 2 registaram variação positiva, 33 negativa e 1 não sofreram alteração de caudal modular (tabela).
Estação Bacia Março Abril Variação (%)
Qmodular (m3/s) Escoamento (dam3) Qmodular (m3/s) Escoamento (dam3)
Funcho Arade 5.522 14 789.03 1.055 2 733.64 -81.5  
Miranda Douro 283.157 758 407 268.959 697 142 -8.1  
Pocinho Douro 358.406 959 954 320.757 831 402 -13.4  
Quinta Castelo Borges Douro 1.3 3 481 1.154 2 990 -14.1  
Torrão Douro 136.008 364 285 87.858 227 728 -37.5  
Albernoa Guadiana 0.601 1 609 0.052 135 -91.6  
Alqueva (Barragem) Guadiana 45.703 122 411 9.749 25 269 -79.4  
Entradas Guadiana 0.301 805 0.015 40 -95  
Monte da Vinha Guadiana 17.804 47 687 8.791 22 785 -52.2  
Monte dos Fortes Guadiana 4.384 11 743 0.481 1 247 -89.4  
Oeiras Guadiana 4.76 12 750 0.493 1 279 -90  
Ponte Algalé Guadiana 1.152 3 086 0.068 176 -94.3  
Pulo do Lobo Guadiana 18.813 50 390 32.872 85 205 69.1  
Vascão Guadiana 7.238 19 386 0.391 1 014 -94.8  
Vendinha Guadiana 1.047 2 803 0.22 571 -79.6  
Alto Lindoso Lima/Neiva 85.052 227 803 56.633 146 794 -35.6  
Ponte da Barca Lima/Neiva 59.325 158 895 42.701 110 680 -30.3  
Foz do Mouro (Inag) Minho/Ancora 689.028 1 845 493 469.026 1 215 716 -34.1  
Aguieira Mondego 88.272 236 428 66.361 172 008 -27.2  
Ponte Cabouco Mondego 6.39 17 114 1.839 4 766 -72.2  
Ponte Juncais Mondego 8.262 22 129 4.71 12 209 -44.8  
Ponte Mocate Mondego 14.65 39 239 12.387 32 106 -18.2  
Cerca dos Pomares/Ponte Pereiro Rib. Algarve 0.062 165 0.003 7 -95.8  
Curral Boieiros Rib. Algarve 0.05 135 0 0 -100  
Ponte Rodoviária Rib. Algarve 3.583 9 596 0.955 2 476 -74.2  
Moinho da Gamitinha Sado 18.106 48 496 3.111 8 063 -83.4  
Ponte Alvalade - Sado Sado 0 0 0 0 0  
Torrão do Alentejo Sado 4.909 13 148 0.866 2 245 -82.9  
Cabril Tejo 87.687 234 860 45.641 118 301 -49.6  
Couto Andreiros Tejo 3.581 9 592 1.274 3 303 -65.6  
Fratel Tejo 128.494 344 159 122.889 318 527 -7.4  
Fábrica da Matrena Tejo 14.777 39 579 7.797 20 210 -48.9  
Maranhão Tejo 23.95 64 149 2.861 7 417 -88.4  
Montargil Tejo 5.589 14 970 8.563 22 195 48.3  
Ponte Redonda Vouga 15.979 42 799 10.893 28 235 -34  
Ponte Vouzela Vouga 17.191 46 044 6.132 15 893 -65.5  

O Serviço SNIRH foi premiado pelo Instituto de Informática (Prémio Descartes 1997). O programa Rios-SVARH recebeu o 3.° Prémio, na categoria de Gestão, do Concurso de Software 2003 da Microsoft. O SNIRH participa activamente no Banco Internacional de Objetos Educacionais. É permitido o uso dos conteúdos deste site, desde que mencionada a sua fonte.

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território Instituto da Água