Armazenamento Mensal nas Albufeiras
ARADE AVE CÁVADO/RIBEIRAS COSTEIRAS DOURO GUADIANA LIMA MIRA MONDEGO RIBEIRAS DO ALGARVE RIBEIRAS DO OESTE SADO TEJO
Capacidade Total 106m3 233.1 21.1 1 169.6 297.2 4 603.5 405.5 486.6 508.2 34.8 7.9 618.4 2 546.4
Média
(106 m3)
OUT 27.7 12.0 696.7 179.5 3 319.0 217.6 334.2 321.4 19.5 3.9 263.9 1 552.7
NOV 29.0 13.4 742.4 182.1 3 443.1 225.4 343.2 339.4 20.7 4.4 282.1 1 630.9
DEZ 40.6 14.8 790.1 201.7 3 489.0 245.0 355.6 352.9 23.1 4.7 324.6 1 780.9
JAN 42.7 15.7 831.0 207.0 3 557.2 249.3 367.5 361.3 25.0 5.1 358.0 1 849.2
FEV 36.5 16.1 849.5 214.3 3 743.1 263.5 376.1 376.9 26.4 5.3 380.7 1 930.3
MAR 46.1 15.1 863.0 220.7 3 750.6 288.4 384.4 393.1 27.1 5.5 401.5 1 949.1
ABR 45.9 16.4 866.9 219.3 3 791.2 308.5 381.0 448.1 27.3 5.6 408.8 1 980.2
MAI 42.4 16.3 876.7 218.6 3 778.9 311.3 377.1 455.8 26.6 5.4 390.9 2 005.9
JUN 41.3 14.5 838.9 243.6 3 614.8 298.1 367.8 439.0 25.0 5.1 360.7 1 914.2
JUL 36.3 12.2 799.7 205.3 3 448.2 268.6 347.0 396.3 23.0 4.7 315.7 1 801.8
AGO 29.4 11.3 743.8 193.9 3 428.7 243.2 342.5 349.3 20.8 4.4 276.7 1 657.3
SET 27.8 10.6 697.2 182.4 3 335.5 215.9 336.3 318.5 19.3 4.0 254.6 1 560.6
2020/21
(106 m3)
OUT 108.1 9.4 795.3 215.2 2 609.3 197.4 193.7 331.9 4.7 3.3 225.4 1 891.6
NOV 114.5 5.3 714.8 199.6 2 769.3 115.0 197.8 327.3 4.9 3.5 249.3 1 900.7
DEZ 128.8 12.1 775.5 209.9 2 950.7 207.6 209.9 362.3 7.5 4.4 296.3 1 983.2
JAN 130.0 20.6 881.3 242.8 3 124.2 261.9 211.3 341.5 7.9 4.7 326.6 2 086.7
FEV 169.6 19.9 1 005.8 251.7 4 038.4 381.4 245.1 354.9 11.9 6.4 428.6 2 328.9
MAR 178.2 14.1 954.2 245.9 4 111.6 334.4 249.3 369.9 12.3 6.4 436.4 2 190.3
ABR 175.5 13.6 948.2 241.8 4 082.9 299.3 246.1 451.4 12.0 6.4 437.5 2 224.9
MAI 169.6 17.2 951.4 245.1 3 985.8 283.7 240.1 453.8 11.0 6.3 420.1 2 232.1
JUN 161.7 17.5 927.4 189.1 3 802.4 234.9 233.6 455.6 10.0 6.1 388.1 2 103.9
JUL 152.1 14.3 853.2 224.7 3 595.1 194.8 225.7 420.0 8.5 5.8 337.0 1 909.9
AGO 142.9 13.7 779.6 207.1 3 445.6 178.3 217.6 366.7 6.9 5.4 291.3 1 795.2
SET 137.2 13.0 738.1 202.1 3 480.2 126.6 212.3 333.8 5.7 5.2 276.9 1 708.7
2021/22
(106 m3)
OUT 131.6 7.6 689.0 198.1 3 481.9 94.9 207.7 343.0 4.8 5.0 252.0 1 537.7
NOV 128.1 5.6 565.7 184.6 3 473.2 67.8 204.0 325.8 4.8 5.0 244.8 1 475.1
DEZ 127.0 11.2 553.0 168.2 3 501.0 89.9 204.1 338.1 5.0 5.0 257.2 1 444.7
JAN 124.0 7.6 491.8 166.2 3 529.4 67.9 202.0 326.2 5.0 4.9 256.8 1 345.1
FEV 121.4 10.1 470.1 172.7 3 503.8 77.8 199.4 340.4 5.1 4.8 257.3 1 347.1
MAR 120.8 8.6 500.7 162.3 3 477.1 71.6 198.5 400.5 5.2 4.8 309.0 1 448.3
ABR 118.9 9.6 525.3 167.9 3 437.6 77.1 196.6 465.8 5.4 4.7 341.5 1 523.0
MAI 113.8 12.3 501.2 154.0 3 323.5 69.7 191.9 461.2 5.1 4.6 330.0 1 493.7
JUN 107.4 13.3 459.1 165.8 3 202.6 74.4 187.1 437.0 4.6 4.3 303.9 1 433.1
JUL 99.5 12.5 426.0 155.9 3 052.9 70.4 181.2 391.1 4.0 4.0 254.2 1 320.5
AGO 92.7 10.7 396.1 150.1 2 869.3 74.5 175.9 341.4 3.4 3.8 217.8 1 216.9
SET 88.4 10.4 413.3 118.8 2 803.7 90.4 172.8 318.4 3.1 3.6 214.4 1 187.6