Época Balnear de 2018 - PONTILHÃO DA VALETA    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2018

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
13/06/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 3951
15/06/2018 PTCT7E ARH-NORTE <;S 15 S 176
18/06/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 234
25/06/2018 PTCT7E ARH-NORTE 195 330
02/07/2018 PTCT7E ARH-NORTE S 45 S 2678
03/07/2018 PTCT7E ARH-NORTE <;S 15 S 213
09/07/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 177
10/07/2018 PTCT7E CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ   R 20 R 440
16/07/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 161
23/07/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 1023
30/07/2018 PTCT7E ARH-NORTE 15 109
06/08/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 144
13/08/2018 PTCT7E ARH-NORTE 15 46
20/08/2018 PTCT7E ARH-NORTE < 15 45
27/08/2018 PTCT7E ARH-NORTE 15 46
03/09/2018 PTCT7E ARH-NORTE 251 143

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 BOA
2021 BOA
2020 BOA
2019 BOA
2018 BOA
2017 BOA
2016 BOA
2015 BOA
2014 BOA
2013 SEM CLASSIFICAÇÃO
2012
2011
2010 ACEITÁVEL
2009 ACEITÁVEL
2008 ACEITÁVEL
2007 ACEITÁVEL
2006 ACEITÁVEL
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.