Época Balnear de 2018 - VIEIRA    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2018

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
29/05/2018 PTCW7N ARH-CENTRO 30 46
06/06/2018 PTCW7N ARH-CENTRO 77 197
19/06/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15
26/06/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15
11/07/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15
17/07/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 15
25/07/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 46
31/07/2018 PTCW7N ARH-CENTRO 30 77
07/08/2018 PTCW7N ARH-CENTRO 61 30
21/08/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15
29/08/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15
05/09/2018 PTCW7N ARH-CENTRO 15 30
17/09/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15
24/09/2018 PTCW7N ARH-CENTRO < 15 < 15

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 BOA
2021 BOA
2020 EXCELENTE
2019 EXCELENTE
2018 EXCELENTE
2017 EXCELENTE
2016 BOA
2015 BOA
2014 BOA
2013 BOA
2012 BOA
2011 BOA
2010 BOA
2009 BOA
2008 BOA
2007 ACEITÁVEL
2006 BOA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.